製品仕様表
| シリーズ | UH7シリーズ | ||
| モデル名 | 65UH7F-H | ||
| 商品写真 |  | ||
| パネル | サイズ | 65 | |
| パネル | IPS | ||
| バックライトタイプ | エッジ | ||
| アスペクト比 | 16:09 | ||
| 解像度 | 3840 x 2160 | ||
| リフレッシュレート | 60Hz | ||
| 輝度 | 665cd | ||
| コントラスト比(標準値) | 1,100:1 | ||
| 視野角 | 178度 | ||
| 色深度 | 10Bit / 10億7374万 | ||
| 応答速度 | 8ms (G to G)  | ||
| 表面処理(Haze) | 28% | ||
| 使用寿命 | 50,000時間 | ||
| 稼動時間(Hours/Day) | 24時間/7日 | ||
| 縦/横 | 対応 | ||
| 角度 | 30度迄 | ||
| 映像信号 ()は端子の数 | 入力 | HDMI | O(3) | 
| DP | O(1) | ||
| DVI-D | O(1) | ||
| RGB | X | ||
| USB | O(1、USB2.0) | ||
| SDスロット | X | ||
| 出力 | DP | O(1) | |
| コントロール | In | RS232C | O(1) | 
| RJ45(LAN) | O(1) | ||
| IR IN | O(1) | ||
| Out | RS232C | O(1) | |
| RJ45(LAN) | X | ||
| オーディオ信号 | Audio In | O(1) | |
| Audio out | O(1) | ||
| 本体仕様 | ベゼルカラー | ブラック | |
| ベゼル | 9.9mm(上/右/左), 14.4mm(下) | ||
| 重量 | 28.2Kg | ||
| 梱包重量 | 35.0Kg | ||
| 寸法 | 1453.3 x 832.8 x 39.9mm | ||
| 梱包寸法 | 1600.0 x 1095.0 x 175.0mm | ||
| ハンドル | X | ||
| VESA | 300 x 300 | ||
| 主要機能 | H/W | 内部ストレージ | 8GB | 
| Wi-Fi | O | ||
| 操作ボタン | O | ||
| S/W | webOSバージョン | WebOS4.1 | |
| メディアプレーヤ | O | ||
| スケジュール | O | ||
| USBプラグ&プレイ | O | ||
| フェールオーバー | O | ||
| 画面分割(PIP・PBP) | O | ||
| スクリーンシェア | O | ||
| WEBページ表示 | O | ||
| 回転 | O | ||
| ギャップレスプレイ | O | ||
| マルチ画面(タイルモード) | O | ||
| 設定クローニング | O | ||
| 交換性(CISCO・Crestron) | Crestron(O) | ||
| 使用環境 | 稼動温度 | 0 °C to 40 °C | |
| 稼動湿度 | 10 % to 80 % | ||
| POWER | 電源供給 | AC 100-240V~,  50/60Hz | |
| 電源タイプ | Built-In Power | ||
| 標準値 | 130W | ||
| 最大値 | 180W | ||
| Smart Enegy Saving | 100W | ||
| DPM | 0.5W | ||
| 電源OFF | 0.5W | ||
| サウンド | スピーカ | O(10W x 2EA) | |
| 言語 | 日本語対応 | O | |
| 基本アクセサリ(コード長さ) | リモコン,電源コード | ||
| 保証期間 | 3年メーカー保証 / センドバック保証 | ||
| JANCODE | 4989027019690 | ||
| 後継機情報 | |||
