製品仕様表
シリーズ
|
ULシリーズ |
||
モデル名 | 43UL3J-B |
||
商品写真 | |||
パネル | サイズ | 43 |
|
パネル | IPS |
||
バックライトタイプ | ダイレクト |
||
アスペクト比 | 16:09 |
||
解像度 | 3840 x 2160 |
||
リフレッシュレート | 60Hz |
||
輝度 | 300cd |
||
コントラスト比(標準値) | 1,300:1 |
||
視野角 | 178度 |
||
色深度 | 10Bit / 10億7374万 |
||
応答速度 | 8ms (G to G) |
||
表面処理(Haze) | 3% |
||
使用寿命 | 30,000時間 |
||
稼動時間(Hours/Day) | 16時間/7日 |
||
縦/横 | 対応 |
||
角度 | 対応なし |
||
映像信号 ()は端子の数 |
入力 | HDMI | O(3) |
DP | X |
||
DVI-D | X |
||
RGB | X |
||
USB | O(2、USB2.0) |
||
SDスロット | X |
||
出力 | DP | X |
|
コントロール | In | RS232C | O(1) |
RJ45(LAN) | O(1) |
||
IR IN | X |
||
Out | RS232C | O(1) |
|
RJ45(LAN) | X |
||
オーディオ信号 | Audio In | X |
|
Audio out | O(1) |
||
本体仕様 | ベゼルカラー | Ashed Blue |
|
ベゼル | 12.8mm(上/右/左), 19.9mm(下) |
||
重量 | 8.8Kg |
||
梱包重量 | 10.9Kg |
||
寸法 | 967 x 564 x 57.1mm |
||
梱包寸法 | 1055 x 660 x 142mm |
||
ハンドル | X |
||
VESA | 200 x 200 |
||
主要機能 | H/W | 内部ストレージ | 8GB |
Wi-Fi | O |
||
操作ボタン | O |
||
S/W | webOSバージョン | WebOS6.0 |
|
メディアプレーヤ | O |
||
スケジュール | O |
||
USBプラグ&プレイ | O |
||
フェールオーバー | O |
||
画面分割(PIP・PBP) | O |
||
スクリーンシェア | O |
||
WEBページ表示 | O |
||
回転 | O |
||
ギャップレスプレイ | O |
||
マルチ画面(タイルモード) | X |
||
設定クローニング | O |
||
交換性(CISCO・Crestron) | Crestron(O) |
||
使用環境 | 稼動温度 | 0 °C to 40 °C (縦: 0 °C to 35 °C) |
|
稼動湿度 | 10 % to 80 % |
||
POWER | 電源供給 | AC 100-240V~, 50/60Hz |
|
電源タイプ | Built-In Power |
||
標準値 | 80 W |
||
最大値 | 120 W |
||
Smart Enegy Saving | 56W |
||
DPM | 0.5W |
||
電源OFF | 0.5W |
||
サウンド | スピーカ | O |
|
言語 | 日本語対応 | O |
|
基本アクセサリ(コード長さ) | リモコン,電源コード |
||
保証期間 | 3年メーカー保証 / センドバック保証 |
||
JANCODE | 4989027020375 |
||
後継機情報 |