製品仕様表
| シリーズ | OLEDシリーズ | ||
| モデル名 | 55EF5G-L | ||
| 商品写真 |  | ||
| パネル | サイズ | 55 | |
| パネル | OLED | ||
| バックライトタイプ | OLED | ||
| アスペクト比 | 16:09 | ||
| 解像度 | 1920 x 1080 | ||
| リフレッシュレート | 120Hz | ||
| 輝度 | 400cd | ||
| コントラスト比(標準値) | 150,000 : 1 | ||
| 視野角 | 178度 | ||
| 色深度 | 10Bit / 10億7374万 | ||
| 応答速度 | 1ms (G to G) | ||
| 表面処理(Haze) | - | ||
| 使用寿命 | 30,000時間 | ||
| 稼動時間(Hours/Day) | 18時間/7日 | ||
| 縦/横 | 対応 | ||
| 角度 | 対応 | ||
| 映像信号 ()は端子の数 | 入力 | HDMI | O(1) | 
| DP | O(1) | ||
| DVI-D | X | ||
| RGB | X | ||
| USB | O(2、USB2.0) | ||
| SDスロット | X | ||
| 出力 | DP | O(1) | |
| コントロール | In | RS232C | O(1) | 
| RJ45(LAN) | O(1) | ||
| IR IN | O(1) | ||
| Out | RS232C | O(1) | |
| RJ45(LAN) | O(1) | ||
| オーディオ信号 | Audio In | X | |
| Audio out | O(1) | ||
| 本体仕様 | ベゼルカラー | ブラック | |
| ベゼル | 7.6mm(左/右), 5mm(上), 10.6mm(下) | ||
| 重量 | 5.8Kg (LandScape, Head)3.5Kg (サイネージボックス) | ||
| 梱包重量 | 17.0Kg | ||
| 寸法 | 1224.9 x 696.2 x 12.4mm (横, 本体)413 x 353 x 57.3mm (サイネージボックス) | ||
| 梱包寸法 | 1360 x 842 x 252mm | ||
| ハンドル | X | ||
| VESA | X | ||
| 主要機能 | H/W | 内部ストレージ | 16GB | 
| Wi-Fi | X | ||
| 操作ボタン | X | ||
| S/W | webOSバージョン | WebOS4.0 | |
| メディアプレーヤ | O | ||
| スケジュール | O | ||
| USBプラグ&プレイ | O | ||
| フェールオーバー | O | ||
| 画面分割(PIP・PBP) | X | ||
| スクリーンシェア | X | ||
| WEBページ表示 | X | ||
| 回転 | O | ||
| ギャップレスプレイ | O | ||
| マルチ画面(タイルモード) | O | ||
| 設定クローニング | O | ||
| 交換性(CISCO・Crestron) | Crestron(O) | ||
| 使用環境 | 稼動温度 | 0 °C to 40 °C | |
| 稼動湿度 | 10 % to 80 % | ||
| POWER | 電源供給 | AC 100-240V~,  50/60Hz | |
| 電源タイプ | AC 100-240V~,  50/60Hz | ||
| 標準値 | 309W | ||
| 最大値 | 318W | ||
| Smart Enegy Saving | X | ||
| DPM | 0.5W | ||
| 電源OFF | 0.5W | ||
| サウンド | スピーカ | X | |
| 言語 | 日本語対応 | O | |
| 基本アクセサリ(コード長さ) | リモコン,電源コードFFC Cable x 4ea(2.2m) | ||
| 保証期間 | 3年メーカー保証 / センドバック保証 | ||
| JANCODE | 4989027020016 | ||
| 後継機情報 | |||
