製品仕様表
シリーズ
|
高輝度シリーズ |
||
モデル名 | 75XS4G |
||
商品写真 | |||
パネル | サイズ | 75 |
|
パネル | IPS, M+ (WRGB) |
||
バックライトタイプ | ダイレクト |
||
アスペクト比 | 16:09 |
||
解像度 | 3840 x 2160 |
||
リフレッシュレート | 60Hz |
||
輝度 | 4000cd |
||
コントラスト比(標準値) | 1,200:1 |
||
視野角 | 178度 |
||
色深度 | 10Bit / 10億7374万 |
||
応答速度 | 8ms (G to G) |
||
表面処理(Haze) | 3% |
||
使用寿命 | 50,000時間 |
||
稼動時間(Hours/Day) | 24時間/7日 |
||
縦/横 | 対応 |
||
角度 | 対応なし |
||
映像信号 ()は端子の数 |
入力 | HDMI | O(2) |
DP | O(1) |
||
DVI-D | X |
||
RGB | X |
||
USB | O(1、USB2.0) |
||
SDスロット | X |
||
出力 | DP | O(1) |
|
コントロール | In | RS232C | O(1) |
RJ45(LAN) | O(1) |
||
IR IN | O(1) |
||
Out | RS232C | O(1) |
|
RJ45(LAN) | X |
||
オーディオ信号 | Audio In | X |
|
Audio out | X |
||
本体仕様 | ベゼルカラー | ブラック |
|
ベゼル | 13.8mm(上/下/右/左) |
||
重量 | 39.6kg |
||
梱包重量 | 50kg |
||
寸法 | 1679.2 x 957.6 x 104mm |
||
梱包寸法 | 1816 x 1106 x 285mm |
||
ハンドル | O |
||
VESA | 600 x 400 |
||
主要機能 | H/W | 内部ストレージ | 16GB |
Wi-Fi | O |
||
操作ボタン | O |
||
S/W | webOSバージョン | WebOS4.1 |
|
メディアプレーヤ | O |
||
スケジュール | O |
||
USBプラグ&プレイ | O |
||
フェールオーバー | O |
||
画面分割(PIP・PBP) | O |
||
スクリーンシェア | O |
||
WEBページ表示 | O |
||
回転 | O |
||
ギャップレスプレイ | O |
||
マルチ画面(タイルモード) | O |
||
設定クローニング | O |
||
交換性(CISCO・Crestron) | X |
||
使用環境 | 稼動温度 | 0 °C to 40°C (冷房システム有の室内での直射日光が条件) |
|
稼動湿度 | 10 % to 80 % |
||
POWER | 電源供給 | AC 100-240V~, 50/60Hz |
|
電源タイプ | Built-In Power |
||
標準値 | 750W |
||
最大値 | 790W |
||
Smart Enegy Saving | 400W |
||
DPM | 0.5W ↓ |
||
電源OFF | 0.5W ↓ |
||
サウンド | スピーカ | X |
|
言語 | 日本語対応 | O |
|
基本アクセサリ(コード長さ) | リモコン,電源コード |
||
保証期間 | 3年メーカー保証 / センドバック保証 |
||
JANCODE | 4989027019799 |
||
後継機情報 |