製品仕様表
シリーズ
|
高輝度シリーズ |
||
モデル名 | 75XE3C-B |
||
商品写真 | |||
パネル | サイズ | 75 |
|
パネル | IPS, M+ (WRGB) |
||
バックライトタイプ | ダイレクト |
||
アスペクト比 | 16:09 |
||
解像度 | 3840 x 2160 |
||
リフレッシュレート | 60Hz |
||
輝度 | 3000cd |
||
コントラスト比(標準値) | 1,200:1 |
||
視野角 | 178度 |
||
色深度 | 10Bit / 10億7374万 |
||
応答速度 | 8ms (G to G) |
||
表面処理(Haze) | 3% |
||
使用寿命 | 50,000時間 |
||
稼動時間(Hours/Day) | 24時間/7日 |
||
縦/横 | 縦のみ |
||
角度 | 対応なし |
||
映像信号 ()は端子の数 |
入力 | HDMI | O(1) |
DP | O(1) |
||
DVI-D | O(1) |
||
RGB | X |
||
USB | O(1、USB3.0) |
||
SDスロット | X |
||
出力 | DP | O(1) |
|
コントロール | In | RS232C | O(1) |
RJ45(LAN) | O(1) |
||
IR IN | X |
||
Out | RS232C | O(1) |
|
RJ45(LAN) | X |
||
オーディオ信号 | Audio In | O(1) |
|
Audio out | O(1) |
||
本体仕様 | ベゼルカラー | ブラック |
|
ベゼル | 110mm(上), 73.3mm(左/右), 230mm(下) |
||
重量 | 180 kg |
||
梱包重量 | 210kg |
||
寸法 | 1,075.6 X 2,361.6 X 218.9mm(専用スタンドない場合) |
||
梱包寸法 | 1,292 x 2,296 x 468mm |
||
ハンドル | X |
||
VESA | X |
||
主要機能 | H/W | 内部ストレージ | 8GB |
Wi-Fi | X |
||
操作ボタン | X |
||
S/W | webOSバージョン | WebOS3.0 |
|
メディアプレーヤ | O |
||
スケジュール | O |
||
USBプラグ&プレイ | O |
||
フェールオーバー | O |
||
画面分割(PIP・PBP) | X |
||
スクリーンシェア | X |
||
WEBページ表示 | X |
||
回転 | O |
||
ギャップレスプレイ | O |
||
マルチ画面(タイルモード) | O |
||
設定クローニング | O |
||
交換性(CISCO・Crestron) | X |
||
使用環境 | 稼動温度 | ||
稼動湿度 | 5 % to 100 % |
||
POWER | 電源供給 | AC 100-240V~, 50/60Hz |
|
電源タイプ | Built-In Power |
||
標準値 | 700W |
||
最大値 | 1000W |
||
Smart Enegy Saving | 350W |
||
DPM | 1W |
||
電源OFF | 0.5W |
||
サウンド | スピーカ | X |
|
言語 | 日本語対応 | O |
|
基本アクセサリ(コード長さ) | リモコン,電源コード |
||
保証期間 | 3年メーカー保証 / センドバック保証 |
||
JANCODE | 4989027012424 |
||
後継機情報 |