製品仕様表
シリーズ
|
高輝度シリーズ |
||
モデル名 | 22XE1J |
||
商品写真 | |||
パネル | サイズ | 22 |
|
パネル | IPS |
||
バックライトタイプ | エッジ |
||
アスペクト比 | 16:09 |
||
解像度 | 1920 x 1080 |
||
リフレッシュレート | 60Hz |
||
輝度 | 1300cd |
||
コントラスト比(標準値) | 1,000:1 |
||
視野角 | 178度 |
||
色深度 | 8Bit / 約1677万 |
||
応答速度 | 25ms (G to G) |
||
表面処理(Haze) | 25% |
||
使用寿命 | 70,000時間 |
||
稼動時間(Hours/Day) | 24時間/7日 |
||
縦/横 | 対応 |
||
角度 | 15度迄 |
||
映像信号 ()は端子の数 |
入力 | HDMI | O(1) |
DP | X |
||
DVI-D | X |
||
RGB | X |
||
USB | O(1、USB2.0) |
||
SDスロット | X |
||
出力 | DP | X |
|
コントロール | In | RS232C | O(1) |
RJ45(LAN) | O(1) |
||
IR IN | X |
||
Out | RS232C | X |
|
RJ45(LAN) | X |
||
オーディオ信号 | Audio In | X |
|
Audio out | X |
||
本体仕様 | ベゼルカラー | ブラック |
|
ベゼル | 38.7mm(左/右), 24.2mm(上/下) |
||
重量 | 8.3kg |
||
梱包重量 | 10kg |
||
寸法 | 557.3 x 319.8 x 65 mm |
||
梱包寸法 | 632 x 394 x 187 mm |
||
ハンドル | X |
||
VESA | 100x100 |
||
主要機能 | H/W | 内部ストレージ | 16GB |
Wi-Fi | O |
||
操作ボタン | X |
||
S/W | webOSバージョン | WebOS4.1 |
|
メディアプレーヤ | O |
||
スケジュール | O |
||
USBプラグ&プレイ | O |
||
フェールオーバー | O |
||
画面分割(PIP・PBP) | O |
||
スクリーンシェア | O |
||
WEBページ表示 | O |
||
回転 | O |
||
ギャップレスプレイ | O |
||
マルチ画面(タイルモード) | X |
||
設定クローニング | O |
||
交換性(CISCO・Crestron) | X |
||
使用環境 | 稼動温度 | ||
稼動湿度 | 5 % to 100 % |
||
POWER | 電源供給 | AC 100-240V~, 50/60Hz |
|
電源タイプ | Built-In Power |
||
標準値 | 85W |
||
最大値 | 115W |
||
Smart Enegy Saving | 48W |
||
DPM | 0.5W↓ |
||
電源OFF | 0.5W↓ |
||
サウンド | スピーカ | X |
|
言語 | 日本語対応 | O |
|
基本アクセサリ(コード長さ) | リモコン,電源コード |
||
保証期間 | 3年メーカー保証 / センドバック保証 |
||
JANCODE | 4989027020757 |
||
後継機情報 |