製品仕様表
|
シリーズ
|
One Quickシリーズ |
||
| モデル名 | 43HT3WJ |
||
| 商品写真 | ![]() |
||
| パネル | サイズ | 43 |
|
| パネル | IPS |
||
| バックライトタイプ | エッジ |
||
| アスペクト比 | 16:09 |
||
| 解像度 | 3840 x 2160 |
||
| リフレッシュレート | 60Hz |
||
| 輝度 | 350cd |
||
| コントラスト比(標準値) | 1,000:1 |
||
| 視野角 | 178度 |
||
| 色深度 | 10Bit / 10億7374万 |
||
| 応答速度 | 9ms (G to G) |
||
| 表面処理(Haze) | 強化タッチ偏光フィルム |
||
| 使用寿命 | 50,000時間 |
||
| 稼動時間(Hours/Day) | 8時間/7日 |
||
| 縦/横 | |||
| 角度 | |||
| 映像信号 ()は端子の数 |
入力 | HDMI | |
| DP | |||
| DVI-D | |||
| RGB | |||
| USB | |||
| SDスロット | |||
| 出力 | DP | ||
| コントロール | In | RS232C | |
| RJ45(LAN) | |||
| IR IN | |||
| Out | RS232C | ||
| RJ45(LAN) | |||
| オーディオ信号 | Audio In | ||
| Audio out | |||
| 本体仕様 | ベゼルカラー | ||
| ベゼル | |||
| 重量 | |||
| 梱包重量 | |||
| 寸法 | |||
| 梱包寸法 | |||
| ハンドル | O |
||
| VESA | |||
| 主要機能 | H/W | 内部ストレージ | |
| Wi-Fi | O |
||
| 操作ボタン | O |
||
| S/W | webOSバージョン | ||
| メディアプレーヤ | O |
||
| スケジュール | O |
||
| USBプラグ&プレイ | O |
||
| フェールオーバー | O |
||
| 画面分割(PIP・PBP) | O |
||
| スクリーンシェア | O |
||
| WEBページ表示 | O |
||
| 回転 | O |
||
| ギャップレスプレイ | O |
||
| マルチ画面(タイルモード) | O |
||
| 設定クローニング | O |
||
| 交換性(CISCO・Crestron) | |||
| 使用環境 | 稼動温度 | ||
| 稼動湿度 | |||
| POWER | 電源供給 | ||
| 電源タイプ | |||
| 標準値 | |||
| 最大値 | |||
| Smart Enegy Saving | |||
| DPM | |||
| 電源OFF | |||
| サウンド | スピーカ | ||
| 言語 | 日本語対応 | O |
|
| 基本アクセサリ(コード長さ) | |||
| 保証期間 | |||
| JANCODE | jancode2 |
||
| 後継機情報 | |||
