ディスプレイ (廃品)
合計:0
シリーズ | ||
モデル名 | ||
商品写真 | ||
パネル
|
サイズ | |
パネル | ||
バックライトタイプ | ||
アスペクト比 | ||
解像度 | ||
リフレッシュレート | ||
輝度 | ||
コントラスト比(標準値) | ||
視野角 | ||
色深度 | ||
応答速度 | ||
表面処理(Haze) | ||
使用寿命 | ||
稼動時間(Hours/Day) | ||
縦/横 | ||
角度 | ||
映像信号 ()は端子の数 |
入力
|
HDMI |
DP | ||
DVI-D | ||
RGB | ||
USB | ||
SDスロット | ||
出力 | DP | |
コントロール | In | RS232C |
RJ45(LAN) | ||
IR IN | ||
Out | RS232C | |
RJ45(LAN) | ||
オーディオ信号 | Audio In | |
Audio out | ||
本体仕様 | ベゼルカラー | |
ベゼル | ||
重量 | ||
梱包重量 | ||
寸法 | ||
梱包寸法 | ||
ハンドル | ||
VESA | ||
主要機能 | H/W | 内部ストレージ |
Wi-Fi | ||
操作ボタン | ||
S/W | webOSバージョン | |
メディアプレーヤ | ||
スケジュール | ||
USBプラグ&プレイ | ||
フェールオーバー | ||
画面分割(PIP・PBP) | ||
スクリーンシェア | ||
WEBページ表示 | ||
回転 | ||
ギャップレスプレイ | ||
マルチ画面(タイルモード) | ||
設定クローニング | ||
交換性(CISCO・Crestron) | ||
使用環境 | 稼動温度 | |
稼動湿度 | ||
POWER | 電源供給 | |
電源タイプ | ||
標準値 | ||
最大値 | ||
Smart Enegy Saving | ||
DPM | ||
電源OFF | ||
サウンド | スピーカ | |
言語 | 日本語対応 | |
基本アクセサリ(コード長さ) | ||
保証期間 | ||
JANCODE | ||
後継機情報 |